Geschichte
Eisenwerk Böhmer heute
| Kernkompetenz | Stahlguss (85%), Sphäroguss (10%) und ADI (5%) als Kundenguss von 10 - 5.000 kg Liefergewicht, als Rohguss, vorbearbeitet oder fertig bearbeitet; technische Beratung, Konstruktion und Fertigung von Laufrädern, Laufsätzen, Radsätzen und Seilrollen |
| Zulassungen | TÜV, DNV, Germanische Lloyd, ABS, DB, div. Schweißzulassungen und -verfahrensprüfungen |
| Fertigungsbereiche |
Modellbau Kernmacherei Handformerei Maschinenformerei Schmelzbetrieb Glüherei Putzerei Bearbeitung Montage und Anstrich |
| Werksgelände | 40.000 m2, davon ca. 20.000 m2 Hallenfläche |
| Mitarbeiter |
229 (Gießerei: 104, Bearbeitung: 61, Instandhaltung: 15, Verwaltung / AV/TB / Logistik: 49) |
| Umsatz | 18,5 Mio. € netto |
| Tonnage | 3.850 to guter Guss (6.000 to Flüssigstahl) |
Historische Entwicklung
| 2011 | Einführung einer ganzheitlichen ERP-Software |
| 2008 | Bau einer Großhandformerei |
| 2006 | Erstmals erzielt der allg. Stahlguss einen höheren Umsatzanteil als der für das rollende Material |
| 2004 | Einführung der Numerischen Simulation zur Qualitätsverbesserung |
| 1989 | Einführung der EDV und einer gussspezifischen Verwaltungssoftware |
| 1987 | Erweiterung des Bearbeitungsbetriebes und Inbetriebnahme der ersten CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschine |
| 1980 | Stetige Verringerung der Produktion von Bergbauzubehör und Umstellung auf die Produktion von Kranlaufrädern und allgemeinen Stahlguss |
| 1972 | Übernahme der Geschäftsleitung durch Friedrich Wilhelm Böhmer |
| 1970 |
Stahlgießerei für den allgemeinen Bergbaubedarf mit Schwerpunkt rollendes Material Herausforderung durch Strukturwandel und Globalisierung |
| 1965 | Umstellung der Schmelzaggregate auf Mittelfrequenz-Induktionsöfen |
| 1963 | Anlauf der Produktion von Kranlaufrädern |
| 1955 | Inbetriebnahme der neu errichteten Stahlgießerei auf dem Werksgelände mit einer Kupolofen-Kleinkonverter-Schmelzanlage. 353 Mitarbeiter |
| 1945 / 46 | Fast vollständige Zerstörung des Werkes durch Bombenangriffe und Wiederaufbau aus eigener Kraft. Konzenztration der Produkte auf Bergbau-Zubehör |
| 1942 | Wilhelm Böhmer jun. übernimmt die Leitung des Unternehmens |
| 1938 | Fertigung von Radsätzen für Schienenfahrzeuge aller Art. 106 Mitarbeiter |
| 1929 | Umzug auf das heutige Werksgelände |
| 1923 | Wilhelm Böhmer sen. wird Alleininhaber. Umstellung der Produktion auf Feldbahn- und Grubenbahnzubehör |
| 1920 | Gründung des Unternehmens durch Wilhelm Böhmer, Hermann Flor und Wilhelm Bopp als Tiegelgießerei für Waffel- und Bügeleisen. Herausforderung durch Weltwirtschaftskrise, Weltkrieg, Wiederaufbau |
